|
獲得35點,7天鑑賞期後即可折抵 |
精確度(於 23±5 °C) | ±3.0 %RH, ±0.3 °C, ±3 hPa |
記錄間隔 | 30 秒…24 小時 |
儲存容量 | 32,000 行 |
功能 | MIN / MAX / AVG (最小/最大/平均值) |
顯示幕 | LCD, 2 行 |
顯示幕更新頻率 | 每 5 秒. (預設) (於記錄模式時, 與記錄間隔相同) |
LED 指示燈號 | 綠色(記錄中), 紅色(超出限值 或 低電量) |
通訊 | mini USB 埠 |
軟體 | HW4 V3.4.1 或更高版本 (BL-1D: V3.9 或更高版本). |
使用範圍 | -30…+70°C 0…100 %RH (非凝結) |
電池 | CR2 × 1 個 |
電池使用時間 | 1 年(以記錄間隔 1 小時之室溫環境估計) |
IP 保護等級 | IP67 |
重量 | 85 g |
尺寸 | 寬 90 x 高 60 x 厚 23 mm FDA/GMP |
相容性 | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5-compliant HW4 software |
規範 | EN 12830 |
配件 | Mini-USB 線 AC0003 (在 xL-1D 組合中) |
獲得336點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得114點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得438點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得522點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得47點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得216點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得47點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得108點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得47點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得105點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得288點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得336點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得180點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得30點,7天鑑賞期後即可折抵 |
獲得45點,7天鑑賞期後即可折抵 |